关于享受2020年硕士研究生招生考试加分政策审核结果的通知
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 符合加分项目 | 审核结果 |
101650000008652 | 刘夷帆 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | “选聘高校毕业生到村任职” | 初试总分加15分 |
101650000007207 | 李梦珂 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | “三支一扶计划” | 初试总分加10分 |
101650000005950 | 刘艳 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | “三支一扶计划” | 初试总分加10分 |
101650000007428 | 王卉 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划” | 初试总分加10分 |
101650000001446 | 周晓蕾 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划” | 初试总分加10分 |
101650000002741 | 柳睿杰 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | “赴外汉语教师志愿者” | 初试总分加10分 |
w88app网稿件来源为辽宁师范大学研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与辽宁师范大学招生办联系。w88app网转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来电或来函联系w88app网修改或删除。