姓名 | 本科院校 | 报考院校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 专一 | 专二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程*伟治 | 江汉大学 | 浙江工业大学 | 艺术设计 | 406 | 66 | 62 | 138 | 140 |
翁*婷 | 浙江农林大学 | 浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 360 | ||||
罗* | 浙江财经大学 | 上海财经大学 | 会计专硕 | 430 | 91 | 167 | ||
郭*洋 | 中国计量大学 | 重庆大学 | 仪器科学与技术 | 427 | 79 | 84 | 125 | 139 |
张*婷 | 武汉科技大学 | 东南大学 | 电气工程 | 424 | 67 | 74 | 132 | |
李*鹇 | 浙江理工大学 | 复旦大学 | 金融专硕 | 422 | 74 | 84 | 137 | |
王*鑫 | 浙江理工大学 | 武汉大学 | 会计学 | 420 | 73 | 70 | 139 | 138 |
余*晖 | 浙江财经大学 | 上海财经大学 | 财政学 | 419 | 74 | 83 | 121 | |
张* | 中国计量大学 | 浙江大学 | 金融专硕 | 418 | 70 | 79 | 128 | |
方*鸣 | 中国计量大学 | 浙江大学 | 税务专硕 | 416 | 69 | 86 | 114 | |
冯*健 | 浙江理工大学 | 湖南大学 | 土木工程 | 416 | 72 | 76 | 134 | |
贾*华 | 上海应用技术大学 | 北京理工大学 | 行政管理 | 416 | 70 | 51 | 146 | 149 |
金*欢 | 衢州学院 | 浙江师范大学 | 音乐 | 415 | 65 | 81 | 121 | 148 |
黄*明 | 浙江传媒学院桐乡校区 | 中国戏曲学院 | 戏曲服装设计 | 414 | 77 | 81 | 123 | 133 |
刘*阳 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江大学 | 生物医学 | 411 | 80 | 75 | 113 | |
杨*飞 | 浙江工商大学 | 上海财经大学 | 会计专硕 | 410 | 87 | 159 | ||
蒋*钟 | 中国计量大学 | 电子科技大学 | 光学工程专业 | 409 | 69 | 74 | 140 | |
王*伟 | 西安理工大学 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 409 | 66 | 75 | 121 | |
杨*雅 | 浙江财经大学 | 上海大学 | 电子与通信 | 407 | 64 | 78 | 122 | |
甄*霜 | 浙江理工大学 | 中央民族大学 | 社会学 | 407 | 74 | 76 | 134 | 123 |
姓名 | 本科院校 | 报考院校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 专一 | 专二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金*翔 | 浙江理工大学 | 浙江大学 | 机械工程 | 407 | 68 | 69 | 130 | |
陈*贞 | 中国人民大学 | 浙江大学 | 法律硕士 | 406 | 76 | 83 | 126 | 121 |
胡* | 中国计量学院 | 浙江大学 | 环境科学 | 406 | 68 | 69 | 127 | |
方*博 | 浙江大学城市学院 | 东南大学 | 软件工程 | 405 | 63 | 69 | 127 | |
柳*町 | 万里学院 | 宁波大学 | 学科教学(英语) | 405 | 63 | 73 | 133 | 136 |
徐* | 浙江理工大学 | 厦门大学 | 金融学 | 403 | 68 | 83 | 115 | |
张*浩 | 太原理工大学 | 浙江大学 | 机械工程 | 400 | 74 | 69 | 122 | |
闫* | 浙江财经大学 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 398 | 63 | 70 | 124 | |
蔡*宇 | 绍兴文理学院 | 中国矿业大学 | 资产评估 | 396 | 66 | 77 | 136 | |
杨*飞 | 浙江工商大学 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 393 | 67 | 65 | 125 | 136 |
谢*培 | 中国计量大学 | 上海师范大学 | 语言硕士 | 393 | 67 | 59 | 132 | 135 |
吴*祥 | 中国计量大学 | 西南财经大学 | 金融硕士 | 392 | 67 | 83 | 129 | |
李* | 浙江财经大学 | 暨南大学 | 经济学 | 390 | 62 | 71 | 125 | |
陈* | 浙江财经大学 | 华东师范大学 | 金融专硕 | 390 | 71 | 84 | 114 | |
任*娜 | 安徽农业大学 | 华南农业大学 | 植物学 | 390 | 71 | 82 | 115 | 122 |
韦*强 | 武汉理工大学 | 上海外国语大学 | 金融 | 390 | 69 | 82 | 116 | |
何* | 池州学院 | 上海大学 | 戏剧与影视 | 389 | 59 | 66 | 131 | 133 |
曹* | 装甲兵学院 | 浙江大学 | 思想政治 | 389 | 67 | 61 | 127 | 134 |
奚*青 | 杭州电子科技大学 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | 389 | 68 | 68 | 128 | 125 |
金*华 | 中国计量大学 | 哈尔滨工业大学 | 仪器科学与技术 | 383 | 73 | 77 | 123 | 110 |
姓名 | 本科院校 | 报考院校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 专一 | 专二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈* | 杭州师范大学 | 浙江大学 | 金融专硕 | 381 | 68 | 76 | 117 | |
沈*倩 | 池州学院 | 重庆大学 | 翻译硕士 | 380 | 72 | 70 | 132 | 106 |
薛*露 | 浙江财经大学 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 380 | 57 | 79 | 107 | |
袁*洲 | 西华大学 | 厦门大学 | 法律硕士(非法学) | 378 | 64 | 71 | 116 | 127 |
黄* | 浙江财经大学 | 暨南大学 | 新闻传播 | 377 | 69 | 84 | 110 | 114 |
王*豪 | 浙江工业大学 | 浙江工业大学 | 信息与通信工程 | 377 | ||||
林*凝 | 中国计量大学 | 浙江工商大学 | 外国语言学及应用语言学 | 377 | 68 | 87(日语) | 107 | 115 |
郑*晴 | 浙江理工大学 | 浙江大学 | 产业经济学 | 376 | 73 | 68 | 108 | |
陈* | 杭州电子科技大学 | 南京大学 | 法律硕士非法学 | 374 | 71 | 75 | 115 | 113 |
龚* | 江苏科技大学 | 南京理工大学 | 自动控制 | 374 | 65 | 60 | 129 | |
韩*华 | 浙江理工大学 | 浙江大学 | 金融专硕 | 373 | 59 | 70 | 121 | |
刘* | 杭州电子科技大学 | 浙江大学 | 机械工程 | 373 | 71 | 83 | 120 | |
黄*楠 | 浙江工商大学 | 中国人民大学 | 法律硕士 | 372 | 73 | (日语)69 | 111 | 119 |
雷*旭 | 浙江传媒学院桐乡校区 | 北京服装学院 | 服装设计 | 371 | 59 | 45 | 135 | 132 |
詹*岚 | 浙江理工大学 | 浙江理工大学 | 翻译硕士 | 371 | 70 | 73 | 114 | 114 |
李*溥 | 西安交通大学 | 清华大学 | 机械制造及其自动化 | 370 | ||||
叶*怡 | 南京大学 | 产业经济学 | 370 | 71 | 71 | 111 | 117 | |
汪* | 宁波工程学院 | 上海大学 | 国际商务 | 370 | 69 | 70 | 124 | |
陈*鑫 | 浙江工商大学 | 厦门大学 | 生态学 | 369 | 68 | 51 | 121 | 129 |
郑*雨 | 绍兴文理学院 | 杭州师范大学 | 城市学 | 367 | 60 | 60 | 106 | 141 |
姓名 | 本科院校 | 报考院校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 专一 | 专二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王*俊 | 浙江大学 | 信息与通信工程 | 366 | 71 | 69 | 102 | ||
白* | 上海大学 | 数学 | 365 | 61 | 52 | 115 | 137 | |
陈*甜 | 衢州学院 | 浙江师范大学 | 学科教学(化学) | 364 | 58 | 75 | 126 | 105 |
戴*波 | 浙江工商大学 | 华东理工大学 | 应用经济学 | 364 | 60 | 70 | 124 | |
郭* | 杭州师范大学钱江学院 | 上海大学 | 英语笔译 | 363 | 64 | 54 | 120 | 125 |
王*蔚 | 浙江外国语学院 | 浙江理工大学 | 产业经济学 | 362 | 59 | 80 | 121 | |
高*森 | 华东政法大学 | 法律 硕士非法学 | 361 | 64 | 81 | 105 | 111 | |
沈*敏 | 浙江大学 | 临床医学 | 361 | 70 | 53 | 238 | ||
傅*忆 | 华东政法大学 | 上海理工大学 | 语言学专业 | 360 | 68 | 75 | 104 | 113 |
项*平 | 四川大学 | 机械工程 | 359 | 57 | 80 | 126 | ||
马*萍 | 青岛大学 | 杭州电子大学 | 计算机科学与技术 | 357 | 64 | 55 | 115 | |
李*原 | 天津大学 | 法律硕士(非法学) | 356 | 67 | 78 | 96 | 115 | |
谢*健 | 浙江外国语学院 | 浙江财经大学 | 会计学 | 353 | 57 | 56 | 122 | |
任* | 华东理工大学 | 合成化学与分子工程 | 352 | 56 | 63 | 110 | 123 | |
孔* | 上海大学 | 金融硕士 | 352 | 65 | 76 | 110 | ||
包*芸 | 杭州电子科技大学 | 浙江理工大学 | 企业管理 | 351 | 68 | 63 | 130 | |
王*帆 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 351 | 51 | 53 | 130 | 117 | |
李* | 中国计量大学 | 上海大学 | 通信与信号 | 349 | 67 | 51 | 136 | |
李* | 浙江大学 | 杭州电子大学 | 信号与信息处理 | 349 | 71 | 74 | 113 | |
张*春 | 东南大学 | 浙江大学 | 电气工程 | 412 | ||||
姓名 | 本科院校 | 报考院校 | 报考专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 专一 | 专二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐*军 | 福建师范大学 | 西南政法大学 | 法律硕士非法学 | 348 | 77 | 55 | 108 | 108 |
蔡*杉 | 四川大学 | 法律硕士非法学 | 347 | 66 | 52 | 123 | 106 | |
罗*如 | 华东师范大学 | 艺术设计 | 346 | 51 | 62 | 113 | 120 | |
高* | 华东政法大学 | 法律硕士(法学) | 344 | 71 | 66 | 110 | 97 | |
关* | 辽宁大学 | 法律硕士非法学 | 343 | 71 | 54 | 110 | 108 | |
徐* | 吉林农业大学 | 浙江财经大学 | 金融 | 342 | 72 | 70 | 101 | |
何* | 浙江财经大学 | 上海大学 | 建筑与土木工程 | 340 | 45 | 54 | 127 | |
秦* | 浙江大学 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | 337 | 69 | 73 | 116 | 79 |
孙*婷 | 华东政法大学 | 军事法学 | 337 | 68 | 68 | 114 | 87 | |
马*珏 | 杭州师范大学钱江学院 | 北京体育大学 | 运动训练 | 335 | 55 | 61 | 219 | |
贺*峰 | 浙江理工大学 | 湖南大学 | 法律硕士 | 326 | 69 | 63 | 104 | 90 |
刘*鸣 | 杭州电子科技大学 | 东华大学 | 化学工程与技术 | 325 | 53 | 57 | 111 | 104 |
于* | 浙江理工大学 | 材料学专业 | 319 | 62 | 59 | 99 | ||
沈*明 | 浙江财经大学 | 浙江理工大学 | 信号与信息处理 | 280 | 61 | 51 | 86 | |
胡*宏 | 中国计量大学 | 浙江工商大学 | 审计专硕 | 229 | 82 | 147 | ||
辛*宸 | 安徽大学 | 会计专硕 | 227 | 82 | 145 | |||
曾*丽 | 华东理工大学 | 会计专硕 | 225 | 83 | 142 | |||
郑*咪 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江工商大学 | 企业管理 | 365 | 68 | 60 | 134 | |
研途计划保过体系 | 金牌一对一服务保过体系 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超级至尊服务 | 保211、985院校录取 | 保普通院校录取 | 一对一保过(公共课/专业课) | 一对一保分(公共课/专业课) | 全科一对一保录 | ||||
跨越全年 | 45课时 | 60课时 | 45课时 | 60课时 | 120课时 | 160课时 | 200课时 | ||
¥199800 | ¥59800 | ¥49800 | ¥18000 | ¥24000 | ¥18000 | ¥24000 | ¥46800 | ¥59800 | ¥69800 |
可锐认为想要全面的提高就要全面的了解自己,学员的情况就是我们计划定制的依据,故可锐话费多年耗费巨大投入与权威机构合作, 制定详细的测评系统。对学员基础状况、学习能力的不同,每一位签约研途计划的学员,都会经过纸质或网络严格的初始测评,测试涵盖了学员的公共课基础、专业课基础、心理基础 、学习执行力等,通过一系列专业测评我们将全面了解您的学习情况、竞争力、执行力、学习态度和学习方法,教务老师根据实际的反馈资料开始与之沟通,真正做到每一位学员定制个性化的学习 方案有真实数据支撑、有强大背景、有科学依据。
在强大的测评系统下,可锐全面了解学员的状况将直接成为择校则专业强大的背景支持。“由大到小”、“由面到点”、“由易到难”从学员未来职业规划就业宏景出发选择适合其本身的院校专业,甚至为了满足学员具体需求我们将专业具体到主要开设学科的研究方向;再按照区域划分,分离各大研招单位实际报考难度给出合理建议及选择。在可锐我们将走的更远,在确定目标院校专业初期,可锐就会给您制定一个较难目标,一般难度目标以及简单目标,真正做到量身定制及科学合理的个性化择校择专业计划。我们相信规划的力量,我们相信千里之行属于足下,而可锐将帮您走出最扎实的第一步,选对最正确的方向。
专业课历来是拿高分的关键,毫不夸张的说专业课分数的高低直接决定您未来的命运。在可锐十多年的专业课辅导沉淀下,可锐专业课老师将直接从学员目标院校专业由导师推荐往年初始成绩前五名担任,再经过可锐严格的审核和测试之后才能对可锐学员授课。我们明确要求专业课老师要全面了解学生专业课情况,制定详细的辅导方案,在根据学员实际情况制定的大纲下,每次必须提前制定教学计划,教学任务,课后作业,课后反馈等。可锐全方位的专业课辅导体系,不仅只是帮学员建立知识体系构架、掌握重点难点、答疑解惑、提升做题技巧,我们更致力于“授人以鱼不如授人以渔”的辅导,在有限的时间内让您学会如何学,有效学,有信心学!
每一位签约研途计划的学员,可锐都会建立一份专属的独立学习档案。由档案的内容设置上从学员的公共课、专业课,课堂、课后实行全面的监督。各个阶段的测评直接记录在册,各个科目学习实际成效反馈由教务老师或任课老师点评签字。通过每月测评、每周作业、每日任务实时掌握学员学习状况将监督真正落实到位,并针对所发现的问题做到及时解决,当天的问题绝不拖到第二天,当周的疑惑绝不影响下个进程,当月的遗漏点绝不带入下个月。计划按日执行,监督就论天到位。严格做到“讲练测评”做好监督的最后一关,并针对问题产生的消极心理做正确的引导。在可锐我们的监督是细致入微而又关怀备至的,在可锐我们的监督永远向着正能量!
在可锐教务起着承上启下的纽带作用,时刻联系着学员与老师。将学生各个科目,各个阶段,各个监督环节所产生的问题直接反馈给教研组老师,由各负责老师针对问题作出实际解决方案,调整授课计划。合理安排从学生学员学习、生活方方面面做到时刻关注,达到有问题及时解决。在学习上是铁面无私的监督者,在生活上是“如沐春风”的关怀者。
全程规划;院校专业选择;个性化学习计划;班主任全程督学管理;公共课周末VIP教学;专业课一对一辅导;全程答疑;在线学习;梯度测评;高级学习资料;复试指导
价格:18800起
全程规划;院校专业选择;个性化学习计划;班主任全程督学管理;公共课周末VIP教学;专业课一对一辅导;全程答疑;在线学习;梯度测评;高级学习资料;复试指导;暑期小班定向集训;公共课秋季专题集训;复试集训辅导(赠送:四六级通关辅导口语集训营;学术论文指导发表)
价格:28800起
全程规划;院校专业选择;个性化学习计划;班主任全程督学管理;公共课周末VIP教学;全程答疑;梯度测评;高级学习资料
价格:6800起
全程规划;院校专业选择;个性化学习计划;班主任全程督学管理;专业课一对一辅导;全程答疑;梯度测评;高级学习资料;复试指导
价格:8800起