全科研途计划 | ||||
班次价格与服务种类 | 服务体系 | 价格(元) | ||
全科标准研途计划 | 考数学 |
全程规划;院校专业选择;个性化学习计划; 班主任全程督学管理;公共课周末VIP教学;专业课一对一辅导; 全程答疑;在线学习;梯度测评;高级学习资料;复试指导 |
19800 | |
不考数学 | 18800 | |||
艺术类 | 25800 | |||
经济类专硕 | 19800 | |||
管理类专硕 | 18800 | |||
定向集训研途计划 | 考数学 |
全程规划 院校专业选择 个性化学习计划 班主任全程督学管理 公共课周末VIP教学 专业课一对一辅导 全程答疑 在线学习 梯度测评 高级学习资料 复试指导 暑期小班定向集训 公共课秋季专题集训 复试集训辅导(赠送:四六级通关辅导口语集训营 学术论文指导发表) |
29800 | |
不考数学 | 28800 | |||
金融硕士(MF) | 29800 | |||
应用统计硕士(MAS) | ||||
税务硕士(MT) | ||||
保险硕士(MI) | ||||
资产评估硕士(MV) | ||||
国际商务硕士(MIB) | ||||
会计硕士(MPACC) | 28800 | |||
审计硕士(MAUD) | ||||
工商管理硕士(MBA) | ||||
公共管理硕士(MPA) | ||||
旅游管理硕士(MTA) | ||||
图书情报硕士(MLIS) | ||||
工程管理硕士(MEM) | ||||
工程硕士(MEM) | 29800 | |||
计算机学硕 | ||||
软件硕士 | ||||
翻译硕士(MTI) | 35800 | |||
法律硕士(JM) | 28800 | |||
医学类硕士 | ||||
新闻与传播硕士(MJC) | ||||
教育学学硕 | ||||
教育硕士(MED) | ||||
心理学学硕 | ||||
应用心理硕士(MAP) | ||||
艺术硕士(MFA) | 35800 | |||
风景园林硕士(MLA) | ||||
建筑学硕士(M.Arch) |
精英研途计划 | ||||
班次价格与服务种类 | 服务体系 | 价格(元) | ||
协议研途计划 | 考上报考专业研究生 | 定向集训研途计划+助教全程跟踪+复试辅导 | 39800 | |
协议通关计划A计划 | 普通院校,不录取退10000元 | 公共课加强辅导+专业课加强辅导+复试辅导+导师资源 | 49800 | |
协议通关计划B计划 | 211、985院校录取,不录取退10000元 | 59800 | ||
协议通关精英A计划 | 精英通关服务,不录取退10000元 | 公共课加强辅导+专业课加强辅导+老师及助教全程保姆式辅导+复试辅导+导师资源 | 99800 | |
协议通关精英B计划 | 精英通关服务,不录取全额退费 | 199800 |
单科研途计划 | ||||
班型 | 服务体系 | 价格(元) | ||
公共课研途计划 | 政治/英语/数学单科 |
全程规划;院校专业选择; 个性化学习计划;班主任全程督学管理; 公共课周末VIP教学;全程答疑; 梯度测评;高级学习资料 |
7800 | |
政治、英语、数学任意两科联报 | 12800 | |||
政治、英语、数学三科联报 | 16800 | |||
管理类/经济联考综合单科 | 10800 | |||
艺术类英语单科 | 14800 | |||
英语二单科 | 7800 | |||
专业课研途计划 | A计划(30课时) |
全程规划;院校专业选择; 个性化学习计划;班主任全程督学管理; 专业课一对一辅导;全程答疑; 梯度测评;高级学习资料;复试指导 |
8800 | |
B计划(45课时) | 12800 | |||
C计划(60课时) | 15800 | |||
公共课集训计划 | 公共课周末小班+公共课暑期集训 | 老师小班+班主任督学管理 | 21800 | |
备注:1、艺术类专业价格按照150%比例收费标准;2、《院校专业确认书》确认后,如需变更,需要缴纳2000元变更费。 |